Perizentrische Objektive sind ein exklusives Produkt von OPTO ENGINEERING® für eine dreidimensionale, peripherische Ansicht von Objekten ohne Einsatz von Spiegeln.
Dank dieser speziellen optischen Konstruktion genügt eine Aufnahme für die Abbildung der Oberseite und der Außenflächen eines Objektes.
Der Begriff "perizentrisch" ist auf den spezifischen Lichtstrahlengang zurückzuführen: Die Öffnungsblende wird vom Objektraum gesehen, als würde sie sich um den peripherischen Bereich der Frontgruppe bewegen.



Wenn ein perizentrisches Objektiv auf einen zylindrischen Gegenstand ausgerichtet ist, werden Oberseite und zylinderförmige Außenfläche gleichzeitig abgebildet.
Für ein Angebot einfach klicken und Anfrage absenden. Wir werden uns so rasch wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
| P/N | PC13030HP | PC12030HP | |
| Detector Size | 1/3" | 1/2" | |
| min. FOV (diam x height) | (mm x mm) | 20 x 60 | 20 x 60 |
| typ. FOV (diam x height) | (mm x mm) | 30 x 30 | 30 x 30 |
| max. FOV (diam x height) | (mm x mm) | 60 x 20 | 60 x 20 |
| Wavelength range | (nm) | 450 .. 650 | 450 .. 650 |
| Working distance | (mm) | 20 .. 80 | 20 .. 80 |
| CTF @ 50 lp/mm | (%) | > 30 | > 25 |
| F-number | 4-16 | 4-16 | |
| Diameter | (mm) | 197 | 197 |
| Length | (nm) | 448 | 448 |
| Weigh | (g) | 6800 | 6800 |
| Mount | C | C | |
| Datasheet & Drawing | PC13030HP | PC12030HP | |
| Get a Quotation | ![]() |
![]() |
|