Die Produkte der LT PR-Serie sind die modernsten und leistungsfähigsten Geräte für Applikationen mit Projektionsmustern und strukturiertem Licht, wie z. B. 3D-Rekonstruktion.
Im Gegensatz zu Laserquellen, die in der Regel schlechte Linienschärfe und inhomogene Stromverteilung sowie Streu- und Beugungseffekte aufweisen, überwinden LT PR alle diese Probleme durch die Integration von LED-Quellen und präzise gravierte Schablonen.
Es kann jegliche Art von Musterform problemlos geliefert, integriert und von diesen Geräten projiziert werden. Verschiedene Farben, einschließlich UV und IR, sind verfügbar und die Größe der Projektionsfläche kann durch Auswechseln der Projektionsoptik verändert werden.
| Perfekt scharfe Kanten | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Die LT PR SERIE ermöglicht dünnere Linien, schärfere Kanten und homogenere Beleuchtung als Laserstrahlquellen. | Bei Anwendung von Laser-Strahlern nimmt die Beleuchtung sowohl über den Querschnitt als auch entlang der Breite der Linie ab. | Durch Laser-Strahler erzeugte Linien sind dicker und besitzen unscharfe Kanten. Beugungs und Speckle-Effekte. |
| Jegliche Form kann projiziert werden | ||
![]() |
||
| Alle Farben sind verfügbar | |
![]() |
|
|
Die Projektoren der LT PR-Serie sind in verschiedenen Farben verfügbar. |
|
![]() |
|
|
LT PR 36/UV405 projiziert ein Kreuz bei 405 nm. |
Für ein Angebot einfach klicken und Anfrage absenden. Wir werden uns so rasch wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
| Device Power Ratings | Led Power Ratings | ||||||||
| Part Number | Light Color, | Minimum | Maximum | Power | Forward | Forward | Pulse Ratings | Datasheet | Get a quotation |
| wavelenght peak | DC Voltage | DC Voltage | Consumption | Voltage | Current | @0,1 duty/1kHz | & | ||
| (volt) | (volt) | (watt) | (volt) | (mA) | (mA) | Drawing | |||
| 1W type VIS PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/R | red, 630 nm | 12 | 24 | < 2 | 2,3 | 350 | < 1800 | LTPR36/R | ![]() |
| LTPR36/G | green, 520 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 350 | < 1800 | LTPR36/G | ![]() |
| LTPR36/B | blue, 460 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 350 | < 1800 | LTPR36/B | ![]() |
| LTPR36/W | white | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 300 | < 1800 | LTPR36/W | ![]() |
| 3W type VIS PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR3W/R | red, 630 nm | 12 | 24 | < 3 | 2,6 | 700 | < 1800 | LTPR3W/R | ![]() |
| LTPR3W/G | green, 520 nm | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/G | ![]() |
| LTPR3W/B | blue, 460 nm | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/B | ![]() |
| LTPR3W/W | white | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/W | ![]() |
| IR PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/IR890 | IR, 890 nm | 12 | 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | LTPR36/IR890 | ![]() |
| LTPR36/IR940 | IR, 940 nm | 12 | 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | LTPR36/IR940 | ![]() |
| UV PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/UV365 | UV, 365 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV365 | ![]() |
| LTPR36/UV385 | UV, 385 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV385 | ![]() |
| LTPR36/UV405 | UV, 405 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV405 | ![]() |
| Anwendungsbeispiele | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Profilmessung | 3D-Rekonstruktion | Visualisierung und Mapping | Mechanische Ausrichtung |
| Verschiedene Projektionsobjektive sind verfügbar | |||
![]() ![]() ![]() |
LT PR-Projektoren können spezifische Projektionsoptik (OEPL Serie), sowie die meisten Arten von C-Mount 2/3"- Machine Vision Objektive, mittels mitgelieferten C-Mount-Adaptern integrieren. Für telezentrische Musterprojektion kann das Gerät auch an Mikroskopsysteme und telezentrische Objektive angeschlossen werden. |
||