Die BE-Serie ist eine Produktfamilie von Hochleistungs-Laserstrahlaufweitern mit dem Stand der Technik entsprechenden optischen Leistungen.
Maximale Lambda / 8 Wellenfront-Verzerrung ist mittels einer sehr großen Eintrittspupille garantiert, während die Quarzglas-Eingangslinse für einen sicheren Betrieb bei selbst den leistungsfähigsten Laserquellen sorgt.
Die Stabilität der Fokussierung wird durch eine vorgespannte Feder gewährleistet, während die nichtrotierende Bewegung der Linse eine Pointing-Stabilität von weniger als 1 mrad ermöglicht.
BE-Serien sind kompakt und robust und mit den gängigen Standard-Gewinde-Schnittstellen mechanisch kompatibel.
Das Preis-Leistungsverhältnis spricht sicher für diese Optiken bei allen industriellen Lasersysteme.
Für ein Angebot einfach klicken und Anfrage absenden. Wir werden uns so rasch wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
| Part Number | Magnification | Wavelegth Range | Max. Entrance | Transmittance | Max Wavefront | Max. Outer | Length | Front | Rear | Datasheet | Get a Quotation |
| Beam Diameter | within the wv range | Distortion | Diameter | (1) | Mounting Thread | Mounting Thread | & | ||||
| (nm) | (mm) | (mm) | (mm) | Drawing | |||||||
| Beam Expanders: 1064 nm Series | |||||||||||
| BE1064-02.0 | 2X | 1064 +/- 20 | 8 | > 98,5% | < λ/12 p-v | 46 mm | 63,4 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-02.0 | ![]() |
| BE1064-03.0 | 3X | 1064 +/- 20 | 8 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 85 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-03.0 | ![]() |
| BE1064-05.0 | 5X | 1064 +/- 20 | 6 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 102,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-05.0 | ![]() |
| BE1064-08.0 | 8X | 1064 +/- 20 | 3,6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 111,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-08.0 | ![]() |
| BE1064-10.0 | 10X | 1064 +/- 20 | 3 | > 97,5% | < λ/8 p-v | 46 mm | 114,3 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-10.0 | ![]() |
| Beam Expanders: 532 nm Series | |||||||||||
| BE0532-02.0 | 2X | 532 +/- 20 | 8 | > 98,5% | < λ/10 p-v | 46 mm | 63,4 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-02.0 | ![]() |
| BE0532-03.0 | 3X | 532 +/- 20 | 8 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 85 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-03.0 | ![]() |
| BE0532-05.0 | 5X | 532 +/- 20 | 6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 102,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-05.0 | ![]() |
| BE0532-08.0 | 8X | 532 +/- 20 | 3,6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 111,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-08.0 | ![]() |
| BE0532-10.0 | 10X | 532 +/- 20 | 3 | > 97,5% | < λ/8 p-v | 46 mm | 114,3 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-10.0 | ![]() |
Notes
| (1) | Der angegebene Längenwert ist ein Nennwert (perfekt kollimierter Eingangsstrahl). +/-2 mm Richtung des optischen Eingangselements machen diese Länge kürzer oder länger, um die Divergenz des Eingangsstrahls zu kompensieren |